Consulta SQL en Postgres

From: Mario Ulloa <mariolos(at)gmail(dot)com>
To: pgsql-es-ayuda(at)postgresql(dot)org
Subject: Consulta SQL en Postgres
Date: 2014-10-03 15:07:00
Message-ID: CAOEiKr1=ABDSt585TCuX8Nb5A91RcnE1hk-sydV=hgCvE8BvXw@mail.gmail.com
Views: Raw Message | Whole Thread | Download mbox | Resend email
Thread:
Lists: pgsql-es-ayuda

Estimados junto con saludarlos les presento un problema que no he podido
solucionar por lo sencillo que se ve.
Tengo 2 tablas que tiene el formato.

*Tabla Estado*
ID | Fecha | Estado|

donde el Id es la maquina (identificador unico)
la fecha es la fecha de registro en formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss
y el estado tiene 2 opciones Encendido y Apagado

*Tabla Velocidades*
ID | Fecha | velocidad|

donde el Id es la maquina (identificador unico)
la fecha es la fecha de registro en formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss
y el velocidad es un dato numerico

Lo que se pide es que una consulta realice lo siguiente:

*Resultado esperado:*
id| date | status_caption | speed
25| 01-ago-14 08:35:04| Radio Encendido |
25| 01-ago-14 08:35:55| |0,253125012
25| 01-ago-14 08:36:50| |0
25| 01-ago-14 08:37:45| |0,084375001
25| 01-ago-14 08:38:45| |0,028124999
25| 01-ago-14 10:39:52| |6,131249905
25| 01-ago-14 13:48:52| |0,084375001
25| 01-ago-14 13:49:55| |0,224999994
25| 01-ago-14 13:51:53| |5,203125
25| 01-ago-14 13:53:04| |8,100000381
25| 01-ago-14 13:55:09| |9,225000381
25| 01-ago-14 13:55:58| |9,393750191
25| 01-ago-14 13:57:02| |3,375
25| 01-ago-14 13:57:51| |8,634374619
25| 01-ago-14 13:58:56| |8,943750381
25| 01-ago-14 14:00:01| |7,228125095
25| 01-ago-14 14:00:56| |9
25| 01-ago-14 14:01:53| |9,309374809
25| 01-ago-14 14:04:00| |9,196874619
25| 01-ago-14 14:05:00| |9,225000381
25| 01-ago-14 13:34:26| Radio Apagado |
25| 01-ago-14 13:47:08| Radio Encendido|
25| 01-ago-14 13:48:52| |0,084375001
25| 01-ago-14 13:49:55| |0,224999994
25| 01-ago-14 13:51:53| |5,203125
25| 01-ago-14 13:53:04| |8,100000381
25| 01-ago-14 13:55:09| |9,225000381
25| 01-ago-14 13:55:58| |9,393750191
25| 01-ago-14 13:57:02| |3,375
25| 01-ago-14 13:57:51| |8,634374619
25| 01-ago-14 13:58:56| |8,943750381
25| 01-ago-14 14:00:01| |7,228125095
25| 01-ago-14 14:00:56| |9
25| 01-ago-14 14:01:53| |9,309374809
25| 01-ago-14 14:04:00| |9,196874619
25| 01-ago-14 14:05:00| |9,225000381
25| 01-ago-14 14:05:55| |8,550000191
25| 01-ago-14 14:07:12| |7,565625191
25| 01-ago-14 14:07:56| |8,71875
25| 01-ago-14 16:30:31| Radio Apagado |

Hay que considerar que en el día puede haber n encendidos y apagados.
también que se puede registrar 0 velocidades

Desde ya muchas Gracias.

Responses

Browse pgsql-es-ayuda by date

  From Date Subject
Next Message Mario Ulloa 2014-10-03 15:19:54 Consulta SQL en Postgresql
Previous Message Álvaro Hernández Tortosa 2014-10-03 13:27:58 Re: Failover para PostgreSQL