[Pgsql-ayuda] no puedo recuperar la base de datos

From: roco <roco(at)rieder(dot)net(dot)py>
To: pgsql-ayuda(at)tlali(dot)iztacala(dot)unam(dot)mx
Subject: [Pgsql-ayuda] no puedo recuperar la base de datos
Date: 2002-10-18 12:46:41
Message-ID: 11254355179.20021018084641@rieder.net.py
Views: Raw Message | Whole Thread | Download mbox | Resend email
Thread:
Lists: pgsql-es-ayuda

Hola,

Sera que alguien me puede ayudar con esto?.

Tenia una base de datos "dialup" en la version del PostgreSQL 6.5.0, estaba
funcionando normalmente (varios años de uso). Luego tuve problemas con la memoria del
servidor (Compaq Proliant) y a partir de comenzo a salir este mensaje:

postgres(at)www:/usr/local/pgsql/data/base/dialup$ psql dialup
Connection to database 'dialup' failed.
FATAL 1: Database dialup does not exist in pg_database

Despues de varios intentos de lograr recuperar la base de datos puedo
entar a la base de datos, sale el siguiente error:

postgres(at)www:~$ psql dialup
Welcome to the POSTGRESQL interactive sql monitor:
Please read the file COPYRIGHT for copyright terms of POSTGRESQL
ERROR: Index pg_proc_oid_index is not a btree

type \? for help on slash commands
type \q to quit
type \g or terminate with semicolon to execute query
You are currently connected to the database: dialup

dialup=> \d
ERROR: SearchSysCache: recursive use of cache 9
ERROR: SearchSysCache: recursive use of cache 9

Otra cosa, que creo importante decir es que veo las tablas en el
directorio /usr/local/pgsql/data/base/dialup
-rw------- 1 postgres users 4997120 Aug 21 00:27 HORAS.Aug-2002
-rw------- 1 postgres users 4915200 Sep 21 00:30 HORAS.Sep-2002
-rw------- 1 postgres users 3522560 Apr 21 2001 HORAS_PK.Apr-2001
-rw------- 1 postgres users 2916352 Apr 21 00:00 HORAS_PK.Apr-2002
-rw------- 1 postgres users 5406720 Oct 2 2000 HORAS_PK.Aug-2000
-rw------- 1 postgres users 3276800 Aug 21 2001 HORAS_PK.Aug-2001
-rw------- 1 postgres users 2736128 Aug 21 00:00 HORAS_PK.Aug-2002
-rw------- 1 postgres users 4448256 Dec 21 2000 HORAS_PK.Dec-2000
-rw------- 1 postgres users 2523136 Dec 21 2001 HORAS_PK.Dec-2001
-rw------- 1 postgres users 3719168 Feb 21 2001 HORAS_PK.Feb-2001
-rw------- 1 postgres users 2539520 Feb 21 2002 HORAS_PK.Feb-2002
-rw------- 1 postgres users 3301376 Jan 21 2001 HORAS_PK.Jan-2001
-rw------- 1 postgres users 2072576 Jan 21 2002 HORAS_PK.Jan-2002
-rw------- 1 postgres users 5709824 Oct 2 2000 HORAS_PK.Jul-2000
-rw------- 1 postgres users 3104768 Jul 21 2001 HORAS_PK.Jul-2001
-rw------- 1 postgres users 2473984 Jul 21 00:05 HORAS_PK.Jul-2002
-rw------- 1 postgres users 2203648 Oct 2 2000 HORAS_PK.Jun-2000
-rw------- 1 postgres users 3153920 Jun 21 2001 HORAS_PK.Jun-2001
-rw------- 1 postgres users 2760704 Jun 21 00:00 HORAS_PK.Jun-2002
-rw------- 1 postgres users 3653632 Mar 21 2001 HORAS_PK.Mar-2001
-rw------- 1 postgres users 2555904 Mar 21 2002 HORAS_PK.Mar-2002
-rw------- 1 postgres users 2957312 May 21 2001 HORAS_PK.May-2001
-rw------- 1 postgres users 2818048 May 21 09:50 HORAS_PK.May-2002
-rw------- 1 postgres users 4259840 Dec 1 2000 HORAS_PK.Nov-2000
-rw------- 1 postgres users 2924544 Nov 21 2001 HORAS_PK.Nov-2001
-rw------- 1 postgres users 5070848 Nov 1 2000 HORAS_PK.Oct-2000
-rw------- 1 postgres users 3121152 Oct 21 2001 HORAS_PK.Oct-2001
-rw------- 1 postgres users 294912 Sep 26 08:16 HORAS_PK.Oct-2002
-rw------- 1 postgres users 4079616 Oct 4 2000 HORAS_PK.Sep-2000
-rw------- 1 postgres users 3407872 Sep 21 2001 HORAS_PK.Sep-2001
-rw------- 1 postgres users 2670592 Sep 21 00:00 HORAS_PK.Sep-2002
-rw------- 1 postgres users 4 Aug 3 2000 PG_VERSION
-rw------- 1 postgres users 2310144 Apr 21 2001 TOTAL.Apr-2001
-rw------- 1 postgres users 1933312 Apr 21 00:00 TOTAL.Apr-2002
-rw------- 1 postgres users 204800 Oct 5 2000 TOTAL.Aug-2000
-rw------- 1 postgres users 2146304 Aug 21 2001 TOTAL.Aug-2001
-rw------- 1 postgres users 1835008 Aug 21 00:00 TOTAL.Aug-2002
-rw------- 1 postgres users 1761280 Dec 21 2000 TOTAL.Dec-2000
-rw------- 1 postgres users 1646592 Dec 21 2001 TOTAL.Dec-2001
-rw------- 1 postgres users 2449408 Feb 21 2001 TOTAL.Feb-2001
-rw------- 1 postgres users 1703936 Feb 21 2002 TOTAL.Feb-2002
-rw------- 1 postgres users 2195456 Jan 21 2001 TOTAL.Jan-2001
-rw------- 1 postgres users 1417216 Jan 21 2002 TOTAL.Jan-2002
-rw------- 1 postgres users 212992 Oct 5 2000 TOTAL.Jul-2000
-rw------- 1 postgres users 2056192 Jul 21 2001 TOTAL.Jul-2001
-rw------- 1 postgres users 1662976 Jul 21 00:05 TOTAL.Jul-2002
-rw------- 1 postgres users 221184 Oct 5 2000 TOTAL.Jun-2000
-rw------- 1 postgres users 2088960 Jun 21 2001 TOTAL.Jun-2001
-rw------- 1 postgres users 1818624 Jun 21 00:00 TOTAL.Jun-2002
-rw------- 1 postgres users 2416640 Mar 21 2001 TOTAL.Mar-2001
-rw------- 1 postgres users 1695744 Mar 21 2002 TOTAL.Mar-2002
-rw------- 1 postgres users 1957888 May 21 2001 TOTAL.May-2001
-rw------- 1 postgres users 1851392 May 21 09:50 TOTAL.May-2002
-rw------- 1 postgres users 2736128 Dec 1 2000 TOTAL.Nov-2000
-rw------- 1 postgres users 1966080 Nov 21 2001 TOTAL.Nov-2001
-rw------- 1 postgres users 2473984 Nov 1 2000 TOTAL.Oct-2000
-rw------- 1 postgres users 2072576 Oct 21 2001 TOTAL.Oct-2001
-rw------- 1 postgres users 163840 Oct 5 2000 TOTAL.Sep-2000
-rw------- 1 postgres users 2260992 Sep 21 2001 TOTAL.Sep-2001
-rw------- 1 postgres users 1810432 Sep 21 00:00 TOTAL.Sep-2002
-rw------- 1 postgres users 581632 Sep 26 08:16 horas
-rw------- 1 postgres users 6258688 May 16 2001 horas.Apr-2001
-rw------- 1 postgres users 5242880 Apr 21 10:05 horas.Apr-2002
-rw------- 1 postgres users 8216576 Oct 4 2000 horas.Aug-2000
-rw------- 1 postgres users 5808128 Aug 21 2001 horas.Aug-2001
-rw------- 1 postgres users 8216576 Dec 26 2000 horas.Dec-2000
-rw------- 1 postgres users 4481024 Dec 21 2001 horas.Dec-2001
-rw------- 1 postgres users 6225920 Mar 22 2001 horas.Feb-2001
-rw------- 1 postgres users 4620288 Feb 21 2002 horas.Feb-2002
-rw------- 1 postgres users 5570560 Jan 21 2001 horas.Jan-2001
-rw------- 1 postgres users 3833856 Jan 21 2002 horas.Jan-2002
-rw------- 1 postgres users 8519680 Oct 5 2000 horas.Jul-2000
-rw------- 1 postgres users 5578752 Jul 21 2001 horas.Jul-2001
-rw------- 1 postgres users 4521984 Jul 21 05:44 horas.Jul-2002
-rw------- 1 postgres users 3514368 Oct 5 2000 horas.Jun-2000
-rw------- 1 postgres users 5677056 Jun 21 2001 horas.Jun-2001
-rw------- 1 postgres users 4939776 Jun 21 13:42 horas.Jun-2002
-rw------- 1 postgres users 6422528 Mar 21 2001 horas.Mar-2001
-rw------- 1 postgres users 4603904 Mar 21 2002 horas.Mar-2002
-rw------- 1 postgres users 5316608 Sep 19 2001 horas.May-2001
-rw------- 1 postgres users 5029888 May 21 10:02 horas.May-2002
-rw------- 1 postgres users 6930432 Dec 7 2000 horas.Nov-2000
-rw------- 1 postgres users 5341184 Nov 21 2001 horas.Nov-2001
-rw------- 1 postgres users 8445952 Nov 3 2000 horas.Oct-2000
-rw------- 1 postgres users 5636096 Oct 21 2001 horas.Oct-2001
-rw------- 1 postgres users 6684672 Oct 5 2000 horas.Sep-2000
-rw------- 1 postgres users 6127616 Sep 21 2001 horas.Sep-2001
-rw------- 1 postgres users 8192 Aug 3 2000 pg_aggregate
-rw------- 1 postgres users 8192 Aug 3 2000 pg_am
-rw------- 1 postgres users 16384 Aug 3 2000 pg_amop
-rw------- 1 postgres users 8192 Aug 3 2000 pg_amproc
-rw------- 1 postgres users 0 Aug 3 2000 pg_attrdef
-rw------- 1 postgres users 16384 Oct 4 15:09 pg_attrdef_adrelid_index
-rw------- 1 postgres users 163840 Sep 26 08:06 pg_attribute
-rw------- 1 postgres users 57344 Oct 4 15:09 pg_attribute_attrelid_index
-rw------- 1 postgres users 155648 Oct 4 15:09 pg_attribute_relid_attnam_index
-rw------- 1 postgres users 73728 Oct 4 15:09 pg_attribute_relid_attnum_index
-rw------- 1 postgres users 40960 Sep 21 00:30 pg_class
-rw------- 1 postgres users 16384 Oct 4 15:09 pg_class_oid_index
-rw------- 1 postgres users 40960 Oct 4 15:09 pg_class_relname_index
-rw------- 1 postgres users 65536 Aug 3 2000 pg_description
-rw------- 1 postgres users 40960 Oct 4 15:09 pg_description_objoid_index
-rw------- 1 postgres users 8192 Oct 4 15:09 pg_index
-rw------- 1 postgres users 0 Aug 3 2000 pg_indexes
-rw------- 1 postgres users 0 Aug 3 2000 pg_inheritproc
-rw------- 1 postgres users 0 Aug 3 2000 pg_inherits
-rw------- 1 postgres users 1712 Aug 4 2000 pg_internal.init
-rw------- 1 postgres users 0 Aug 3 2000 pg_ipl
-rw------- 1 postgres users 8192 Aug 3 2000 pg_language
-rw------- 1 postgres users 0 Aug 3 2000 pg_listener
-rw------- 1 postgres users 8192 Aug 3 2000 pg_opclass
-rw------- 1 postgres users 65536 Aug 3 2000 pg_operator
-rw------- 1 postgres users 172032 Aug 3 2000 pg_proc
-rw------- 1 postgres users 40960 Oct 4 15:09 pg_proc_oid_index
-rw------- 1 postgres users 139264 Oct 4 15:02 pg_proc_proname_narg_type_index
-rw------- 1 postgres users 57344 Oct 4 15:09 pg_proc_prosrc_index
-rw------- 1 postgres users 0 Aug 3 2000 pg_relcheck
-rw------- 1 postgres users 16384 Oct 4 15:09 pg_relcheck_rcrelid_index
-rw------- 1 postgres users 24576 Aug 3 2000 pg_rewrite
-rw------- 1 postgres users 0 Aug 3 2000 pg_rules
-rw------- 1 postgres users 0 Aug 3 2000 pg_statistic
-rw------- 1 postgres users 0 Aug 3 2000 pg_tables
-rw------- 1 postgres users 0 Aug 3 2000 pg_trigger
-rw------- 1 postgres users 16384 Oct 4 15:09 pg_trigger_tgrelid_index
-rw------- 1 postgres users 40960 Sep 26 08:06 pg_type
-rw------- 1 postgres users 16384 Oct 4 15:09 pg_type_oid_index
-rw------- 1 postgres users 32768 Oct 4 15:09 pg_type_typname_index
-rw------- 1 postgres users 0 Aug 3 2000 pg_user
-rw------- 1 postgres users 0 Aug 3 2000 pg_views
-rw------- 1 postgres users 212992 Sep 26 08:16 total

Desde ya muchas gracias.

Rocío Samudio
--
Best regards,
roco mailto:roco(at)rieder(dot)net(dot)py

Browse pgsql-es-ayuda by date

  From Date Subject
Next Message Gabriel Ramon velueta 2002-10-22 19:47:57 [Pgsql-ayuda] URGENTE
Previous Message Patricio Muñoz 2002-10-18 12:08:41 [Pgsql-ayuda] Compactar Base de Datos